Arrendamiento de inmueble y tributación en el IRPF
Tabla sobre la tributación de arrendamientos adaptada a las distintas normativas
IMPORTANTE:
*Se deberá prorratear los gastos deducibles en función del número de días en el que el inmueble haya estado arrendado durante el ejercicio.
VIVIENDA HABITUAL (LAU) | VIVIENDA DE TEMPORADA | VIVIENDA TURISTICA | VIVIENDA TURISTICA CON TOUROPERADOR | NO PROCEDENTE DE VIVIENDA | |
CONCEPTO | Rendimientos derivados de los considerados como arrendamiento de vivienda en el artículo 2 LAU | Hay que diferencial: arrendamientos y servicios de hostelería o similares. Si 1 persona contratada o servicios actividad hotelera = RAE, no RCI. | Hay que diferencial: arrendamientos y servicios de hostelería o similares. Si 1 persona contratada o servicios actividad hotelera = RAE, no RCI. | Hay que diferencial: arrendamientos y servicios de hostelería o similares. Si 1 persona contratada o servicios actividad hotelera = RAE, no RCI. | Arrendamientos de locales comerciales y negocios. |
INGRESOS | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento excluido IVA |
GASTOS DEDUCIBLES | Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación, mejora y demás gastos de financiación | Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación, mejora y demás gastos de financiación * | Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación, mejora y demás gastos de financiación. * | Gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones. * | Gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones. * |
BONIFICACIÓN | Bonificación del 20% de los rendimientos íntegros por inmueble | Bonificación del 20% de los rendimientos íntegros por inmueble | Bonificación del 20% de los rendimientos íntegros por inmueble | No bonificable | No bonificable |
MINIMO ATRIBUIBLE | Ingresos – Bonificación – GD > 0 | Ingresos – Bonificación – GD > 0 | Ingresos – Bonificación – GD > 0 | Ingresos – Bonificación – GD > 0 | Ingresos – GD > 0 |
BASE IMPONIBLE | Base Imponible Ahorro | Base Imponible General | Base Imponible General | Base Imponible General | Base Imponible General |
VIVIENDA HABITUAL (LAU) | VIVIENDA DE TEMPORADA | VIVIENDA TURISTICA | VIVIENDA TURISTICA CON TOUROPERADOR | NO PROCEDENTE DE VIVIENDA | |
CONCEPTO | Rendimientos derivados de los considerados como arrendamiento de vivienda en el artículo 2 LAU | Hay que diferenciar: arrendamientos y servicios de hostelería o similares. Si 1 persona contratada o servicios actividad hotelera = RAE, no RCI. | Hay que diferenciar: arrendamientos y servicios de hostelería o similares. Si 1 persona contratada o servicios actividad hotelera = RAE, no RCI. | Hay que diferenciar: arrendamientos y servicios de hostelería o similares. Si 1 persona contratada o servicios actividad hotelera = RAE, no RCI. | Arrendamientos de locales comerciales y negocios. |
INGRESOS | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento excluido IVA |
GASTOS DEDUCIBLES | Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación, mejora y demás gastos de financiación | Gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones. * | Gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones. * | Gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones. * | Gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones. * |
BONIFICACIÓN | Bonificación del 20% de los rendimientos íntegros por inmueble. | No bonificable | No bonificable | No bonificable | No bonificable |
MINIMO ATRIBUIBLE | Ingreso – Bonificación – GD > 0 | Ingreso – GD > 0 | Ingreso – GD > 0 | Ingreso – GD > 0 | Ingreso – GD > 0 |
BASE IMPONIBLE | Base Imponible Ahorro | Base Imponible General | Base Imponible General | Base Imponible General | Base Imponible General |
VIVIENDA HABITUAL (LAU) | VIVIENDA DE TEMPORADA | VIVIENDA TURISTICA | VIVIENDA TURISTICA CON TOUROPERADOR | NO PROCEDENTE DE VIVIENDA | |
CONCEPTO | Rendimientos derivados de los considerados como arrendamiento de vivienda en el artículo 2 LAU | Hay que diferenciar: arrendamientos y servicios de hostelería o similares. Si 1 persona contratada o servicios actividad hotelera = RAE, no RCI. | Hay que diferencial: arrendamientos y servicios de hostelería o similares. Si 1 persona contratada o servicios actividad hotelera = RAE, no RCI. | Hay que diferencial: arrendamientos y servicios de hostelería o similares. Si 1 persona contratada o servicios actividad hotelera = RAE, no RCI. | Arrendamientos de locales comerciales y negocios. |
INGRESOS | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento excluido IVA |
GASTOS DEDUCIBLES | Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación, mejora y demás gastos de financiación | Gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones (incluye Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición). * | Gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones (incluye Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición). * | Gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones (incluye Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición). * | Gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones (incluye Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición). * |
BONIFICACIÓN | Bonificación del 20% de los rendimientos íntegros por inmueble.
Del 30% si se encuentra ubicada en alguna de las zonas a que se refiere la DA 34 NFIRPF. |
No bonificable | No bonificable | No bonificable | No bonificable |
MINIMO ATRIBUIBLE | Ingresos – Bonificación – GD > 0 | Ingresos – GD > 0 | Ingresos – GD > 0 | Ingresos – GD > 0 | Ingresos – GD > 0 |
BASE IMPONIBLE | Base Imponible Ahorro | Base Imponible General | Base Imponible General | Base Imponible General | Base Imponible General |
VIVIENDA HABITUAL (LAU) | VIVIENDA DE TEMPORADA | VIVIENDA TURISTICA | VIVIENDA TURISTICA CON TOUROPERADOR | NO PROCEDENTE DE VIVIENDA | |
CONCEPTO | Arrendamiento sobre edificación habitable cuyo primordial destino es satisfacer una necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Siempre RCI. | Hay que diferenciar: arrendamientos y servicios de hostelería o similares. Si 1 persona contratada o servicios actividad hotelera = RAE, no RCI. | Hay que diferenciar: arrendamientos y servicios de hostelería o similares. Si 1 persona contratada o servicios actividad hotelera = RAE, no RCI. | Hay que diferenciar: arrendamientos y servicios de hostelería o similares. Si 1 persona contratada o servicios actividad hotelera = RAE, no RCI. Se puede deducir como GD los % que corresponden al intermediario. | Arrendamientos de locales comerciales y negocios. |
INGRESOS | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento | Cuotas abonadas por el arrendamiento excluido IVA |
GASTOS DEDUCIBLES | Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación, mejora y demás gastos de financiación, más los gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones. | Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación, mejora y demás gastos de financiación, más los gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones. * | Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación, mejora y demás gastos de financiación, más los gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones. * | Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación, mejora y demás gastos de financiación, más los gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones. * | Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación, mejora y demás gastos de financiación, más los gastos necesarios para la obtención del rendimiento y amortizaciones. * |
REDUCCIÓN |
Reducción: 60% sobre el Rendimiento Neto Positivo. Reducción 30% sobre Rendimientos con periodo de generación superior a dos años (Rend. Irregular). Base de reducción < 300.000€ |
No aplica. | No aplica. | No aplica |
Reducción 30% sobre Rendimientos con periodo de generación superior a dos años (Rend. Irregular). Base de reducción < 300.000€ |
MINIMO ATRIBUIBLE |
Limite Intereses + Gastos Financieros + Gastos de Conservación y Reparación < RI Resto de GD sin limite |
Limite Intereses + Gastos Financieros + Gastos de Conservación y Reparación < RI Resto de GD sin limite |
Limite Intereses + Gastos Financieros + Gastos de Conservación y Reparación < RI Resto de GD sin limite |
Limite Intereses + Gastos Financieros + Gastos de Conservación y Reparación < RI Resto de GD sin limite |
Limite Intereses + Gastos Financieros + Gastos de Conservación y Reparación < RI Resto de GD sin limite |
BASE IMPONIBLE | Base Imponible General | Base Imponible General | Base Imponible General | Base Imponible General | Base Imponible General |