SAYMA LABORAL

Nuevo sistema de cotización en función de rendimientos anuales.

Te informamos sobre las principales novedades del Real Decreto-Ley 13/2022, de 26 de Julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

  • A partir del 1 de enero de 2023 el sistema de cotización de los autónomos se basará en el rendimiento neto de su actividad. Esto significa que se debe elegir una base de cotización en función de la previsión de rendimientos netos anuales:
    • Dentro de la tabla general fijada en la Ley, que consta de tramos progresivos de cotización diferentes, y de cuotas mínimas que van desde los 230 euros a los 500 euros.
    • Si se prevén rendimientos inferiores al importe de la base mínima, podrán elegir una base de cotización de la Tabla reducida.
    • También se podrá modificar la base elegida en 6 momentos a lo largo del año (cada dos meses) siempre que los rendimientos obtenidos varíen.
  • Las bases tienen carácter provisional hasta la regularización en función de rendimientos reales obtenidos según comunicación de la AEAT a partir del ejercicio siguiente.
  • Si la cotización provisional efectuada fuera inferior a la cuota correspondiente, deberá ingresar la diferencia entre ambas cotizaciones con fecha límite del último día del mes siguiente a aquel en que se le notifique el resultado de la regularización.
  • Si la cotización provisional efectuada fuera superior a la cuota correspondiente, la TGSS procederá a devolver de oficio la diferencia entre ambas cotizaciones.
  • Los autónomos societarios tendrán, para 2023, una base mínima de 1.000 €, siendo determinada por la LPGE la base mínima para 2024 y 2025, y coincidiendo con la base mínima del Régimen General a partir de 2026.

Detalle de bases por tramos

2023 2024 2025
Nº tramo Rendimientos Netos Base mínima Base máxima Base mínima Base máxima Base mínima Base máxima
Reducida Tramo 1. < = 670 751,63 849,66 735,29 816,98 653,59 718,94
Tramo 2. > 670 y <=900 849,67 900 816,99 900 718,95 900
Tramo 3. >900 y < 1.166,70 898,69 1.166,70 872,55 1.166,70 849,67 1.166,70
General Tramo 1. >=1.166,70 y <=1.300 950,98 1.300,00 950,98 1.300,00 950,98 1.300,00
Tramo 2. > 1.300 y <=1.500 960,78 1.500,00 960,78 1.500,00 960,78 1.500,00
Tramo 3. > 1.500 y <=1.700 960,78 1.700,00 960,78 1.700,00 960,78 1.700,00
Tramo 4. > 1.700 y <=1.850 1.013,07 1.850,00 1.045,75 1.850,00 1.143,79 1.850,00
Tramo 5. > 1.850 y <=2.030 1.029,41 2.030,00 1.062,09 2.030,00 1.209,15 2.030,00
Tramo 6. > 2.030 y <=2.330 1.045,75 2.330,00 1.078,43 2.330,00 1.274,51 2.330,00
Tramo 7. > 2.330 y <=2.760 1.078,43 2.760,00 1111,11 2.760,00 1.356,21 2.760,00
Tramo 8. > 2.760 y < =3.190 1.143,79 3.190,00 1176,47 3.190,00 1.437,91 3.190,00
Tramo 9. > 3.190 y <=3.620 1.209,15 3.620,00 1241,83 3.620,00 1.519,61 3.620,00
Tramo 10. > 3.620 y <= 4.050 1.275 4.050,00 1.307,19 4.050,00 1.601,31 4.050,00
Tramo 11. > 4.050 y <=6.000 1.372,55 4.139,40 1.454,25 4.139,40 1.732,03 4.139,40
Tramo 12. > 6.000 1.633,99 4.139,40 1732,03 4.139,40 1.928,10 4.139,40

Tabla con las cuotas mínima o máxima:

2023 Tramos de rendimientos netos 2023 Base mínima Base máxima Cuota mínima Cuota máxima
Tabla reducida. Tramo 1. < = 670 751,63 849,66 230,00 260,00
Tramo 2. > 670 y <=900 849,67 900 260,00 275,40
Tramo 3. >900 y < 1.166,70 898,69 1.166,70 275,00 357,01
Tabla genera l. Tramo 1. >=1.166,70 y <=1.300 950,98 1.300 291,00 397,80
Tramo 2. > 1.300 y <=1.500 960,78 1.500 294,00 459,00
Tramo 3. > 1.500 y <=1.700 960,78 1.700 294,00 520,20
Tramo 4. > 1.700 y <=1.850 1.013,07 1.850 310,00 566,10
Tramo 5. > 1.850 y <=2.030 1.029,4 1      2.030 315,00 621,18
Tramo 6. > 2.030 y <=2.330 1.045,75 2.330 320,00 712,98
Tramo 7. > 2.330 y <=2.760 1.078,43 2.760 330,00 844,56
Tramo 8. > 2.760 y < =3.190 1.143,79 3.190 350,00 976,14
Tramo 9. > 3.190 y <=3.620 1.209,15 3.620 370,00 1.107,72
Tramo 10. > 3.620 y <= 4.050 1.274,5 14.050 390,00 1.239,30
Tramo 11. > 4.050 y <=6.000 1.372,55 4.139,40 420,00 1.266,66
Tramo 12. > 6.000 1.633,99 4.139,40 500,00 1.266,66
Categories: Laboral |

Noticias relacionadas

¿Quieres estar siempre informado?

Suscríbete a Sayma Actualidad