FISCAL

Nuevas tablas de retenciones sobre rendimientos del trabajo en País Vasco

 A partir del 1 de julio de 2025

Desde el próximo 1 de julio entran en vigor nuevas tablas de retención aplicables a los rendimientos del trabajo en el IRPF en los tres Territorios Históricos de Euskadi: Gipuzkoa, Álava y Bizkaia.

¿Cómo afecta?

Estas modificaciones pueden impactar en las retenciones aplicadas en nóminas, pagas extras y otros rendimientos del trabajo a partir del segundo semestre del año. Recomendamos revisar las tablas correspondientes y, si es necesario, ajustar los cálculos y previsiones de IRPF de cara al cierre del ejercicio 2025.

TABLA DE RETENCIÓN DE GIPUZKOA, BIZKAIA Y ARABA (desde el 1 de julio)

RENDIMIENTO ANUAL (en €)

NÚMERO DE DESCENDIENTES

DESDE

HASTA

Sin hijos

1

2

3

4

5

Más

0,00 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0
20.000,01 20.390,00 7 5 3 0 0 0 0
20.390,01 21.170,00 8 6 4 1 0 0 0
21.170,01 22.010,00 9 7 6 2 0 0 0
22.010,01 23.080,00 10 9 7 4 0 0 0
23.080,01 23.880,00 11 10 8 5 1 0 0
23.880,01 25.040,00 12 11 9 6 3 0 0
25.040,01 27.010,00 13 12 10 7 4 0 0
27.010,01 29.350,00 14 13 11 9 6 2 0
29.350,01 32.120,00 15 14 13 10 8 4 0
32.120,01 35.470,00 16 15 14 12 9 6 0
35.470,01 40.060,00 17 16 15 13 11 8 0
40.060,01 43.730,00 18 17 16 15 13 10 2
43.730,01 47.140,00 19 18 17 16 14 12 5
47.140,01 51.170,00 20 19 18 17 15 13 7
51.170,01 55.850,00 21 20 20 18 17 15 9
55.850,01 60.930,00 22 21 21 20 18 16 11
60.930,01 64.750,00 23 22 22 21 19 18 13
64.750,01 69.050,00 24 24 23 22 21 19 14
69.050,01 73.920,00 25 25 24 23 12 20 16
73.920,01 79.550,00 26 26 25 24 23 22 17
79.550,01 85.420,00 27 27 26 25 24 23 19
85.420,01 90.760,00 28 28 27 26 25 24 21
90.760,01 96.820,00 29 29 28 27 27 25 22
96.820,01 103.500,00 30 30 29 29 28 27 23
103.500,01 111.430,00 31 31 30 30 29 28 25
111.430,01 120.120,00 32 32 31 31 30 29 26
120.120,01 130.140,00 33 33 32 32 31 30 28
130.140,01 141.450,00 34 34 33 33 32 32 29
141.450,01 154.810,00 35 35 34 34 33 33 31
154.810,01 169.550,00 36 36 36 35 35 34 32
169.550,01 187.400,00 37 37 37 36 36 35 33
187.400,01 209.450,00 38 38 38 37 37 36 35
209.450,01 232.180,00 39 39 39 38 38 37 36
232.180,01 En adelante 40 40 40 40 39 39 39

Gipuzkoa

La Diputación Foral de Gipuzkoa, mediante el Decreto Foral 10/2025, de 24 de junio, ha modificado el Reglamento del IRPF (DF 33/2014), adaptando la tabla de tipos de retención para rendimientos del trabajo. Esta actualización responde a los cambios introducidos por la Norma Foral 1/2025, de reforma del sistema tributario guipuzcoano.
Los nuevos porcentajes de retención se aplicarán a partir del 1 de julio de 2025.

Además de la tabla general, el decreto incorpora otras novedades relevantes:

  • Posibilidad para pensionistas y perceptores de haberes pasivos de optar por no aplicar la elevación al año de los rendimientos.

  • Regulación del procedimiento para acuerdos previos de valoración de retribuciones en especie solicitados por pagadores, a efectos del ingreso a cuenta.

  • Introducción de medidas específicas sobre reinversión en rentas vitalicias aseguradas por mayores de 65 años.

Bizkaia

Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia ha publicado la Orden Foral 229/2025, de 5 de junio, que, aunque centrada en el nuevo Impuesto Complementario para grandes grupos empresariales, también anuncia la entrada en vigor de nuevas tablas de retención del IRPF desde el 1 de julio de 2025.

Álava

En Álava, el Decreto Foral 23/2025, de 10 de junio, aprobado por el Consejo de Gobierno Foral (BOTHA 18/06/2025), modifica también los tipos de retención del IRPF con efectos desde el 1 de julio.

Este ajuste se alinea con la reforma fiscal en marcha en el territorio.

Para cualquier duda, el equipo del Área Fiscal de Sayma está a tu disposición para ofrecerte el asesoramiento que necesites.

Categories: Fiscal |

Noticias relacionadas

¿Quieres estar siempre informado?

Suscríbete a Sayma Actualidad